
Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHT Semsales | 18 | 3 | 1 | 124:72 | +52 | 1.722 | 31 | |
2 | Unihockey Berner Oberland III | 18 | 2 | 4 | 133:88 | +45 | 1.444 | 26 | |
3 | UHC Oekingen | 18 | 4 | 3 | 103:71 | +32 | 1.444 | 26 | |
4 | UH Rüttenen | 18 | 3 | 4 | 112:84 | +28 | 1.389 | 25 | |
5 | UHC Riehen | 18 | 3 | 5 | 95:85 | +10 | 1.278 | 23 | |
6 | UHT Krattigen | 18 | 3 | 6 | 112:81 | +31 | 1.167 | 21 | |
7 | SC Oensingen Lions | 18 | 2 | 12 | 76:102 | -26 | 0.556 | 10 | |
8 | UHT Schangnau | 18 | 1 | 14 | 75:129 | -54 | 0.389 | 7 | |
9 | UHC Naters-Brig | 18 | 2 | 14 | 51:118 | -67 | 0.333 | 6 | |
10 | UHC Jongny | 18 | 3 | 14 | 61:112 | -51 | 0.278 | 5 |
Trainingszeiten
Dienstag | 20.30 - 22.00Donnerstag | 19.00 - 20.30
Trainerin
Corinne Vez
079 206 91 94