
Aktuelle Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Berner Oberland III | 14 | 0 | 1 | 116:48 | +68 | 1.857 | 26 | |
2 | UHT Semsales | 14 | 0 | 4 | 74:51 | +23 | 1.429 | 20 | |
3 | UHC Riehen | 14 | 2 | 4 | 81:57 | +24 | 1.286 | 18 | |
4 | UHC Oekingen | 14 | 1 | 5 | 74:57 | +17 | 1.214 | 17 | |
5 | UH Rüttenen | 14 | 1 | 5 | 70:66 | +4 | 1.214 | 17 | |
6 | UHC Naters-Brig | 14 | 0 | 8 | 71:72 | -1 | 0.857 | 12 | |
7 | SC Oensingen Lions | 14 | 0 | 9 | 56:70 | -14 | 0.714 | 10 | |
8 | UHC JW Sursee 86 | 14 | 1 | 10 | 42:75 | -33 | 0.5 | 7 | |
9 | UHT Schangnau | 14 | 1 | 10 | 51:89 | -38 | 0.5 | 7 | |
10 | UHC Jongny | 14 | 2 | 10 | 43:93 | -50 | 0.429 | 6 |
Nächsten Spiele
Vergangene Spiele
Trainerinnen / Trainingszeiten
Berichte Damen I
#1 Chiara Ochsenbein

#3 Vanessa Bianco

#33 Evi Thomet
