
Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Oekingen | 18 | 7 | 1 | 119:92 | +27 | 1.5 | 27 | |
2 | UHC Nuglar United | 18 | 5 | 4 | 108:93 | +15 | 1.278 | 23 | |
3 | Unihockey Mümliswil | 18 | 5 | 5 | 93:95 | -2 | 1.167 | 21 | |
4 | SV Wiler-Ersigen II | 18 | 3 | 7 | 137:123 | +14 | 1.056 | 19 | |
5 | Floorball Köniz III | 18 | 3 | 7 | 109:103 | +6 | 1.056 | 19 | |
6 | UHC Kappelen | 18 | 5 | 8 | 88:98 | -10 | 0.833 | 15 | |
7 | White Horse Lengnau | 18 | 5 | 8 | 78:88 | -10 | 0.833 | 15 | |
8 | Wild Goose | 18 | 7 | 7 | 81:96 | -15 | 0.833 | 15 | |
9 | UHC Naters-Brig | 18 | 2 | 10 | 108:112 | -4 | 0.778 | 14 | |
10 | UHC Jongny | 18 | 2 | 11 | 84:105 | -21 | 0.667 | 12 |
Trainingszeit
Donnerstag | 20.30 - 22.00
Trainer
Claudio Müller | herren1@uhco.ch