Aktuelle Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Lohn | 14 | 5 | 2 | 93:74 | +19 | 1.357 | 19 | |
2 | TV Heimiswil | 14 | 3 | 4 | 80:70 | +10 | 1.214 | 17 | |
3 | UHU Bern | 14 | 2 | 5 | 98:81 | +17 | 1.143 | 16 | |
4 | Gürbetal RK Belp | 15 | 3 | 5 | 105:79 | +26 | 1.133 | 17 | |
5 | UHC Burgdorf III | 15 | 1 | 6 | 95:82 | +13 | 1.133 | 17 | |
6 | UHC Oekingen II | 14 | 3 | 5 | 95:85 | +10 | 1.071 | 15 | |
7 | BTV Bern | 14 | 2 | 6 | 82:88 | -6 | 1.0 | 14 | |
8 | SV Wiler-Ersigen III | 14 | 1 | 8 | 73:107 | -34 | 0.786 | 11 | |
9 | UHT Eggiwil III | 14 | 2 | 12 | 58:113 | -55 | 0.143 | 2 | |
10 | UHC Meiersmaad II | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
Nächsten Spiele
Vergangene Spiele
Trainerinnen / Trainingszeiten
Berichte Damen I
#1 Chiara Ochsenbein

#3 Vanessa Bianco

#33 Evi Thomet
