
Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Nunningen | 18 | 2 | 3 | 134:95 | +39 | 1.556 | 28 | |
2 | UC Moutier II | 18 | 4 | 3 | 122:100 | +22 | 1.444 | 26 | |
3 | TV Bubendorf | 18 | 3 | 7 | 105:89 | +16 | 1.056 | 19 | |
4 | UHC Basel United II | 18 | 5 | 6 | 105:108 | -3 | 1.056 | 19 | |
5 | Kestenholz-Niederbuchsiten | 18 | 2 | 8 | 97:105 | -8 | 1.0 | 18 | |
6 | FBC Känerkinden 03 | 18 | 1 | 9 | 110:108 | +2 | 0.944 | 17 | |
7 | UHC Oekingen II | 18 | 0 | 10 | 94:117 | -23 | 0.889 | 16 | |
8 | TV Flüh-Hofstetten-Rodersd. | 18 | 0 | 11 | 103:119 | -16 | 0.778 | 14 | |
9 | SC Oensingen Lions | 18 | 2 | 11 | 93:109 | -16 | 0.667 | 12 | |
10 | KTV Laupersdorf | 18 | 3 | 11 | 103:116 | -13 | 0.611 | 11 |
Trainingszeit
Dienstag | 19.00 - 20.30
Trainer
Daniel Bieri | d.bieri13@bluewin.ch