
Aktuelle Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Nuglar United | 14 | 1 | 1 | 118:61 | +57 | 1.786 | 25 | |
2 | Floorball Köniz III | 14 | 3 | 0 | 104:59 | +45 | 1.786 | 25 | |
3 | UHC Kappelen | 14 | 1 | 4 | 82:67 | +15 | 1.357 | 19 | |
4 | UHC Oekingen | 14 | 3 | 4 | 97:68 | +29 | 1.214 | 17 | |
5 | Wild Goose | 14 | 3 | 5 | 81:77 | +4 | 1.071 | 15 | |
6 | UHC Jongny | 14 | 3 | 6 | 73:79 | -6 | 0.929 | 13 | |
7 | SV Wiler-Ersigen II | 14 | 1 | 9 | 110:127 | -17 | 0.643 | 9 | |
8 | Unihockey Mümliswil | 14 | 4 | 8 | 74:96 | -22 | 0.571 | 8 | |
9 | UC Tramelan | 14 | 2 | 9 | 85:112 | -27 | 0.571 | 8 | |
10 | UHC Flamatt-Sense | 14 | 1 | 13 | 46:124 | -78 | 0.071 | 1 |
Nächsten Spiele
Vergangene Spiele
Trainerinnen / Trainingszeiten
Berichte Damen I
#1 Chiara Ochsenbein

#3 Vanessa Bianco

#33 Evi Thomet
