
Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Gurmels | 12 | 0 | 1 | 96:49 | +47 | 1.833 | 22 | |
2 | UHC Meiersmaad | 12 | 0 | 2 | 118:53 | +65 | 1.667 | 20 | |
3 | UH Rüttenen | 12 | 0 | 3 | 75:49 | +26 | 1.5 | 18 | |
4 | UHC Oekingen | 12 | 0 | 7 | 37:46 | -9 | 0.833 | 10 | |
5 | Unihockey Berner Oberland | 12 | 0 | 8 | 67:70 | -3 | 0.667 | 8 | |
6 | Unihockey Mümliswil | 12 | 0 | 9 | 37:62 | -25 | 0.5 | 6 | |
7 | Unihockey Cobras Grenchen | 12 | 0 | 12 | 23:124 | -101 | 0.0 | 0 | |
8 | UHC Tigers H.-T. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
Trainingszeiten
Dienstag | 18.45 - 20.15Mittwoch | 19.00 - 20.30
Trainer
Franziska Müller079 430 59 01