
Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skorpion Emmental Zollbrück I | 16 | 2 | 2 | 134:49 | +85 | 1.625 | 26 | |
2 | Unihockey Berner Oberland I | 16 | 2 | 2 | 143:60 | +83 | 1.625 | 26 | |
3 | UHT Eggiwil | 16 | 1 | 6 | 96:83 | +13 | 1.188 | 19 | |
4 | UH Lejon Zäziwil | 16 | 1 | 8 | 97:77 | +20 | 0.938 | 15 | |
5 | Bern Capitals Ost | 16 | 2 | 8 | 98:103 | -5 | 0.875 | 14 |
Trainingszeit
Dienstag18.45 - 20.00
Trainer
Corinne Vez079 206 91 94